Statistics
Statistics for Norway 1975-2012
Year | Total- generation (TWh) | Potential viable hydro electric energy (TWh) | Total consumption (TWh) | Import (TWh) | Export (TWh) | Net Exchange (TWh) |
1975 | 77,5 | 126,8 | 71,9 | 0,1 | 5,7 | 5,6 |
1976 | 82,1 | 109,5 | 75,5 | 0,2 | 6,9 | 6,6 |
1977 | 72,4 | 100,4 | 73,5 | 2,7 | 1,6 | 1,1 |
1978 | 81 | 107,7 | 77,6 | 0,8 | 4,3 | 3,4 |
1979 | 89,1 | 117,2 | 84,5 | 0,8 | 5,5 | 4,7 |
1980 | 84,1 | 95,8 | 83,6 | 2 | 2,5 | 0,5 |
1981 | 93,4 | 121,2 | 88,2 | 1,9 | 7,2 | 5,2 |
1982 | 93,2 | 113,2 | 87,1 | 0,6 | 6,7 | 6,1 |
1983 | 106,4 | 140,2 | 93 | 0,4 | 13,8 | 13,4 |
1984 | 106,7 | 122,2 | 98,4 | 0,9 | 9,1 | 8,3 |
1985 | 103,3 | 108,2 | 102,7 | 4,1 | 4,6 | 0,5 |
1986 | 97,3 | 111,8 | 99,3 | 4,2 | 2,2 | -2 |
1987 | 104,3 | 106,7 | 103,9 | 3 | 3,3 | 0,3 |
1988 | 110 | 114,1 | 104,4 | 1,7 | 7,4 | 5,6 |
1989 | 119,2 | 145,7 | 104,3 | 0,3 | 15,2 | 14,9 |
1990 | 121,8 | 145,8 | 105,9 | 0,3 | 16,2 | 15,9 |
1991 | 111 | 108,9 | 108,2 | 3,3 | 6 | 2,8 |
1992 | 117,5 | 130,3 | 108,8 | 1,4 | 10,1 | 8,7 |
1993 | 120,1 | 119,2 | 112,2 | 0,6 | 8,5 | 7,9 |
1994 | 113,2 | 119,9 | 113,1 | 4,8 | 5 | 0,1 |
1995 | 123 | 132,1 | 116,3 | 2,3 | 9 | 6,7 |
1996 | 104,7 | 90,2 | 113,7 | 13,2 | 4,2 | -9 |
1997 | 111,4 | 125,4 | 115,2 | 8,7 | 4,9 | -3,8 |
1998 | 116,8 | 119,1 | 120,4 | 8 | 4,4 | -3,6 |
1999 | 122,4 | 127,2 | 120,5 | 6,9 | 8,8 | 1,9 |
2000 | 142,8 | 141 | 123,8 | 1,5 | 20,5 | 19,1 |
2001 | 121,6 | 114,3 | 125,2 | 10,8 | 7,2 | -3,6 |
2002 | 130,5 | 111 | 120,8 | 5,3 | 15 | 9,7 |
2003 | 107,2 | 111,8 | 115,1 | 13,5 | 5,6 | -7,9 |
2004 | 110,5 | 120 | 122 | 15,3 | 3,8 | -11,5 |
2005 | 138,1 | 140,9 | 126,1 | 3,7 | 15,7 | 12 |
2006 | 121,7 | 110,1 | 122,5 | 9,8 | 8,9 | -0,9 |
2007 | 137,3 | 141,8 | 126,9 | 5,2 | 15,6 | 10,4 |
2008 | 140,9 | 131,4 | 127,3 | 3,4 | 17 | 13,6 |
2009 | 132,2 | 125,4 | 123,7 | 5,8 | 14,9 | 9,1 |
2010 | 122,8 | 101 | 130,4 | 14,7 | 7,1 | 7,6 |
2011 | 125 | 151,2 | 121,8 | 8 | 11,2 | 3,2 |
2012 | 145 | 131 | 127 | 0,4 | 18,4 | 18 |
Source: NVE/Nord Pool Spot
Statistics for Nordic Countries 2000 - 2012
Year | Total- generation (TWh) | Potential viable hydro electric energy (TWh) | Total consumption (TWh) | Import (TWh) | Export (TWh) | Net Exchange (TWh) |
2000 | 380,3 | 232,3** | 377,7 | 4,5 | 7,1 | 2,6 |
2001 | 382,5 | 209,4 | 388,1 | 12 | 6,5 | -5,6 |
2002 | 379,4 | 177,9 | 384,8 | 12,2 | 6,7 | -5,4 |
2003 | 360,6 | 174,6 | 377,7 | 21,2 | 4,2 | -17,1 |
2004 | 382,3 | 201,1 | 394,2 | 18,8 | 6,8 | -11,9 |
2005 | 391 | 227,5 | 390 | 13,6 | 14,6 | 0,9 |
2006 | 379,1 | 182 | 390,5 | 18,9 | 7,5 | -11,4 |
2007 | 392,7 | 222,6 | 395,4 | 14,6 | 11,9 | -2,7 |
2008 | 391,4 | 211 | 390 | 15,5 | 16,9 | 1,4 |
2009 | 372,4 | 203 | 381,2 | 20,3 | 11,5 | 8,8 |
2010 | 373,6 | 174,9 | 392,7 | 25,1 | 5,9 | 19,2 |
2011 | 370,5 | 243 | 375,7 | 17,6 | 12,4 | -5,2 |
2012 | 398 | 227 | 384 | 6,6 | 21 | 14 |
Source: Nord Pool/ SKM Market predictor
* Eksport+/import
** Inflow 2000 without Finland